Pizza Ovens
Alfa Classico 2 Pizze Natural Gas Pizza Oven – Ardesia Grey (FXCL-2P-MGRA-U)
C$6,314.74
-
SKU:
FXCL-2P-MGRA-U
| Weight | 190 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 29.5 × 37.5 × 43 in |
| BrandManufacturer of the product. | Alfa |
| Color | Gray |
| Fuel Type | Natural Gas |
| Configuration | Portable |
| Pizza Count | 2 |
| Max Temperature | 1000°F |
| Cooking Grate Material | Refractory Ceramic |
| Total Grilling Area | 24 x 20 in |
| Max BTU | 51000 |
| UPC Number (GTIN)Universal Product Code | 810121571958 |
Alfa Classico 2 Pizze Propane Pizza Oven Wood/Natural Gas – Ardesia Grey (FXCL-2P-GGRA-U)
C$6,314.74
-
SKU:
FXCL-2P-GGRA-U
| Weight | 190 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 29.5 × 37.5 × 43 in |
| BrandManufacturer of the product. | Alfa |
| Color | Gray |
| Fuel Type | Propane |
| Configuration | Portable |
| Pizza Count | 2 |
| Max Temperature | 1000°F |
| Cooking Grate Material | Refractory Ceramic |
| Total Grilling Area | 24 x 20 in |
| Max BTU | 51000 |
| UPC Number (GTIN)Universal Product Code | 812555036942 |
Alfa Classico 2 Pizze Wood-Fired Pizza Oven – Grey (FXCL-2P-LGRA)
C$3,566.32
-
SKU:
FXCL-2P-LGRA
| Weight | 189 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 38 × 43 in |
| BrandManufacturer of the product. | Alfa |
| Color | Gray |
| Fuel Type | Wood |
| Configuration | Portable |
| Pizza Count | 2 |
| Max Temperature | 1000°F |
| Cooking Grate Material | Refractory Ceramic |
| Total Grilling Area | 20 x 28 in |
| UPC Number (GTIN)Universal Product Code | 812555036928 |
Alfa Classico 4 Pizze Natural Gas Pizza Oven – Ardesia Grey (FXCL-4P-MGRA-U)
C$8,209.47
-
SKU:
FXCL-4P-MGRA-U
| Weight | 260 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 35.8 × 42.5 × 45.6 in |
| BrandManufacturer of the product. | Alfa |
| Color | Gray |
| Fuel Type | Natural Gas |
| Configuration | Portable |
| Pizza Count | 4 |
| Max Temperature | 1000°F |
| Cooking Grate Material | Refractory Ceramic |
| Total Grilling Area | 31 x 24 in |
| Max BTU | 85,000 |
| UPC Number (GTIN)Universal Product Code | 812555036997 |
Alfa Classico 4 Pizze Propane Pizza Oven – Ardesia Grey (FXCL-4P-GGRA-U)
C$8,209.47
-
SKU:
FXCL-4P-GGRA-U
| Weight | 260 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 35.8 × 42.5 × 45.6 in |
| BrandManufacturer of the product. | Alfa |
| Color | Gray |
| Fuel Type | Propane |
| Configuration | Portable |
| Pizza Count | 4 |
| Max Temperature | 1000°F |
| Cooking Grate Material | Refractory Ceramic |
| Total Grilling Area | 31 x 24 in |
| Max BTU | 85,000 |
| UPC Number (GTIN)Universal Product Code | 810121571965 |
Alfa Futuro 2 Pizze Natural Gas Pizza Oven – White Stone (FXFT-2P-MWS-U)
C$8,998.95
-
SKU:
FXFT-2P-MWS-U
| Weight | 242 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 25 × 39 × 49 in |
| BrandManufacturer of the product. | Alfa |
| Color | White |
| Fuel Type | Natural Gas |
| Configuration | Portable |
| Pizza Count | 2 |
| Max Temperature | 1000°F |
| Cooking Grate Material | Refractory Ceramic |
| Total Grilling Area | 27.5 x 15.7 in |
| Max BTU | 70,000 |
| UPC Number (GTIN)Universal Product Code | 810121571972 |
Alfa Futuro 2 Pizze Natural Gas Pizza Oven – Wrinkle Black (FXFT-2P-MNEGO-U)
C$8,998.95
-
SKU:
FXFT-2P-MNEGO-U
| Weight | 242 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 25 × 39 × 49 in |
| BrandManufacturer of the product. | Alfa |
| Color | Black |
| Fuel Type | Natural Gas |
| Configuration | Portable |
| Pizza Count | 2 |
| Max Temperature | 1000°F |
| Cooking Grate Material | Refractory Ceramic |
| Total Grilling Area | 27.5 x 15.7 in |
| Max BTU | 70,000 |
| UPC Number (GTIN)Universal Product Code | 810121572030 |
Alfa Futuro 2 Pizze Propane Pizza Oven – White Stone (FXFT-2P-GWS-U)
C$8,998.95
-
SKU:
FXFT-2P-GWS-U
| Weight | 242 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 25 × 39 × 49 in |
| BrandManufacturer of the product. | Alfa |
| Color | White |
| Fuel Type | Propane |
| Configuration | Portable |
| Pizza Count | 2 |
| Max Temperature | 1000°F |
| Cooking Grate Material | Refractory Ceramic |
| Total Grilling Area | 27.5 x 15.7 in |
| Max BTU | 70,000 |
| UPC Number (GTIN)Universal Product Code | 810121571989 |
Alfa Futuro 2 Pizze Propane Pizza Oven – Wrinkle Black (FXFT-2P-GNEGO-U)
C$8,998.95
-
SKU:
FXFT-2P-GNEGO-U
| Weight | 242 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 25 × 39 × 49 in |
| BrandManufacturer of the product. | Alfa |
| Color | Black |
| Fuel Type | Propane |
| Configuration | Portable |
| Pizza Count | 2 |
| Max Temperature | 1000°F |
| Cooking Grate Material | Refractory Ceramic |
| Total Grilling Area | 27.5 x 15.7 in |
| Max BTU | 70,000 |
| UPC Number (GTIN)Universal Product Code | 810121572047 |
Alfa Futuro 4 Pizze Natural Gas Pizza Oven – White Stone (FXFT-4P-MWS-U)
C$12,314.74
-
SKU:
FXFT-4P-MWS-U
| Weight | 312 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 33 × 43.5 × 59.5 in |
| BrandManufacturer of the product. | Alfa |
| Color | White |
| Fuel Type | Natural Gas |
| Configuration | Portable |
| Pizza Count | 4 |
| Max Temperature | 1000°F |
| Cooking Grate Material | Refractory Ceramic |
| Total Grilling Area | 31.5 x 23.6 in |
| Max BTU | 83,000 |
| UPC Number (GTIN)Universal Product Code | 810121571996 |
Alfa Futuro 4 Pizze Natural Gas Pizza Oven – Wrinkle Black (FXFT-4P-MNEGO-U)
C$12,314.74
-
SKU:
FXFT-4P-MNEGO-U
| Weight | 242 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 25 × 39 × 49 in |
| BrandManufacturer of the product. | Alfa |
| Color | Black |
| Fuel Type | Natural Gas |
| Configuration | Portable |
| Pizza Count | 4 |
| Max Temperature | 1000°F |
| Cooking Grate Material | Refractory Ceramic |
| Total Grilling Area | 31.5 x 23.6 in |
| Max BTU | 83,000 |
| UPC Number (GTIN)Universal Product Code | 810121572054 |
Alfa Futuro 4 Pizze Propane Pizza Oven – White Stone (FXFT-4P-GWS-U)
C$12,314.74
-
SKU:
FXFT-4P-GWS-U
| Weight | 312 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 33 × 43.5 × 59.5 in |
| BrandManufacturer of the product. | Alfa |
| Color | White |
| Fuel Type | Propane |
| Configuration | Portable |
| Pizza Count | 4 |
| Max Temperature | 1000°F |
| Cooking Grate Material | Refractory Ceramic |
| Total Grilling Area | 31.5 x 23.6 in |
| Max BTU | 83,000 |
| UPC Number (GTIN)Universal Product Code | 810121572009 |
Alfa Futuro 4 Pizze Propane Pizza Oven – Wrinkle Black (FXFT-4P-GNEGO-U)
C$12,314.74
-
SKU:
FXFT-4P-GNEGO-U
| Weight | 242 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 25 × 39 × 49 in |
| BrandManufacturer of the product. | Alfa |
| Color | Black |
| Fuel Type | Propane |
| Configuration | Portable |
| Pizza Count | 4 |
| Max Temperature | 1000°F |
| Cooking Grate Material | Refractory Ceramic |
| Total Grilling Area | 31.5 x 23.6 in |
| Max BTU | 83,000 |
| UPC Number (GTIN)Universal Product Code | 810121572061 |
Alfa Moderno 2 Pizze Natural Gas Pizza Oven – Anthracite Grey (FXMD-2P-MGRIA-U)
C$5,051.58
-
SKU:
FXMD-2P-MGRIA-U
| Weight | 175 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 30.5 × 37.5 × 41.5 in |
| BrandManufacturer of the product. | Alfa |
| Color | Gray |
| Fuel Type | Natural Gas |
| Configuration | Portable |
| Pizza Count | 2 |
| Max Temperature | 1000°F |
| Cooking Grate Material | Refractory Ceramic |
| Total Grilling Area | 24 x 20 in |
| Max BTU | 51000 |
| UPC Number (GTIN)Universal Product Code | 810121572108 |
Alfa Moderno 2 Pizze Natural Gas Pizza Oven – Ruby Red (FXMD-2P-MROR-U)
C$5,051.58
-
SKU:
FXMD-2P-MROR-U
| Weight | 175 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 30.5 × 37.5 × 41.5 in |
| BrandManufacturer of the product. | Alfa |
| Color | Red |
| Fuel Type | Natural Gas |
| Configuration | Portable |
| Pizza Count | 2 |
| Max Temperature | 1000°F |
| Cooking Grate Material | Refractory Ceramic |
| Total Grilling Area | 24 x 20 in |
| Max BTU | 51000 |
| UPC Number (GTIN)Universal Product Code | 810121572085 |
Alfa Moderno 2 Pizze Propane Pizza Oven – Anthracite Grey (FXMD-2P-GGRIA-U)
C$5,051.58
-
SKU:
FXMD-2P-GGRIA-U
| Weight | 175 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 30.5 × 37.5 × 41.5 in |
| BrandManufacturer of the product. | Alfa |
| Color | Gray |
| Fuel Type | Propane |
| Configuration | Portable |
| Pizza Count | 2 |
| Max Temperature | 1000°F |
| Cooking Grate Material | Refractory Ceramic |
| Total Grilling Area | 24 x 20 in |
| Max BTU | 51000 |
| UPC Number (GTIN)Universal Product Code | 810121572092 |
Alfa Moderno 2 Pizze Propane Pizza Oven – Ruby Red (FXMD-2P-GROR-U)
C$5,051.58
-
SKU:
FXMD-2P-GROR-U
| Weight | 175 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 30.5 × 37.5 × 41.5 in |
| BrandManufacturer of the product. | Alfa |
| Color | Red |
| Fuel Type | Propane |
| Configuration | Portable |
| Pizza Count | 2 |
| Max Temperature | 1000°F |
| Cooking Grate Material | Refractory Ceramic |
| Total Grilling Area | 24 x 20 in |
| Max BTU | 51000 |
| UPC Number (GTIN)Universal Product Code | 810121571866 |
Alfa Moderno 2 Pizze Wood-Fired Outdoor Countertop Pizza Oven – Antique Red (FXMD-2P-LROA)
C$2,724.21
-
SKU:
FXMD-2P-LROA
| Weight | 174 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 38 × 41.3 in |
| BrandManufacturer of the product. | Alfa |
| Color | Red |
| Fuel Type | Wood |
| Configuration | Portable |
| Pizza Count | 2 |
| Max Temperature | 1000°F |
| Cooking Grate Material | Refractory Ceramic |
| Total Grilling Area | 20 x 28 in |
| UPC Number (GTIN)Universal Product Code | 812555036539 |
Alfa Moderno 2 Pizze Wood-Fired Outdoor Countertop Pizza Oven – Fire Yellow (FXMD-2P-LGIA)
C$2,724.21
-
SKU:
FXMD-2P-LGIA
| Weight | 174 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 38 × 41.3 in |
| BrandManufacturer of the product. | Alfa |
| Color | Yellow |
| Fuel Type | Wood |
| Configuration | Portable |
| Pizza Count | 2 |
| Max Temperature | 1000°F |
| Cooking Grate Material | Refractory Ceramic |
| Total Grilling Area | 20 x 28 in |
| UPC Number (GTIN)Universal Product Code | 812555036515 |
Alfa Moderno 2 Pizze Wood-Fired Outdoor Countertop Pizza Oven – Grey (FXMD-2P-LGRIA)
C$3,630.53
-
SKU:
FXMD-2P-LGRIA
| Weight | 174 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 38 × 41.3 in |
| BrandManufacturer of the product. | Alfa |
| Color | Gray |
| Fuel Type | Wood |
| Configuration | Portable |
| Pizza Count | 2 |
| Max Temperature | 1000°F |
| Cooking Grate Material | Refractory Ceramic |
| Total Grilling Area | 20 x 28 in |
| UPC Number (GTIN)Universal Product Code | 812555036522 |
Alfa Moderno 3 Pizze Natural Gas Pizza Oven – Anthracite Grey (FXMD-3P-MGRIA-U)
C$7,104.21
-
SKU:
FXMD-3P-MGRIA-U
| Weight | 214 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 29 × 43 × 45 in |
| BrandManufacturer of the product. | Alfa |
| Color | Gray |
| Fuel Type | Natural Gas |
| Configuration | Portable |
| Pizza Count | 3 |
| Max Temperature | 1000°F |
| Cooking Grate Material | Refractory Ceramic |
| Total Grilling Area | 31 x 20 in |
| Max BTU | 61,400 |
| UPC Number (GTIN)Universal Product Code | 810121572160 |
